主要特點
型號 | 性能特點 | 應(yīng)用 |
---|
AQ6370D | ? 波長范圍: 600 ~ 1700nm ? 波長精度: ±0.01nm (高性能機型) ? 波長分辨率設(shè)置: 0.02 ~ 2nm ? 功率范圍: +20 ~ -90dBm ? 動態(tài)范圍: 典型值78dB(峰值±1.0nm,高性能機型) | 光收發(fā)器和 LD模塊的發(fā)射譜評估 WDM傳輸信號的OSNR測量 光放大器(E DFA)測量 |
AQ6373B | ? 波長范圍: 350 ~ 1200nm ? 波長精度: ±0.05nm ? 波長分辨率設(shè)置: 0.01 ~ 10nm ? 功率范圍: +20 ~ -80dBm ? 動態(tài)范圍: 60dB (峰值±0.5nm) | ? 生物和消費 品所用光源的特性分析 ? 可見LED顏 色分析 |
AQ6374 | ? 波長范圍: 350 ~ 1750nm ? 波長精度: ±0.05nm ? 波長分辨率設(shè)置: 0.05 ~ 10nm ? 功率范圍: +20 ~ -80dBm ? 動態(tài)范圍: 60dB (峰值±1.0nm) | ? 光纖的波長 損失特性分析 ? 寬帶光源的 特性分析 ? 可見光到光 通信波長的特性分析 |
AQ6375B | ? 波長范圍: 1200 ~ 2400nm ? 波長精度: ±0.05nm ? 波長分辨率設(shè)置: 0.05 ~ 2nm ? 功率范圍: +20 ~ -70dBm ? 動態(tài)范圍: 55dB (峰值±0.8nm) | ? 激光吸收譜 使用光源的特性分析 ? 寬帶光源(例 如超連續(xù)譜光源)的特性分析 ? 氣體吸收光 譜測量 |
AQ6376 | ? 波長范圍: 1500 ~ 3400nm ? 波長精度: ±0.50nm ? 波長分辨率設(shè)置: 0.1 ~ 2nm ? 功率范圍: +13 ~ -65dBm ? 動態(tài)范圍: 55dB (峰值±2.0nm) | ? 激光吸收譜 使用光源的特性分析 ? 寬帶光源(例 如超連續(xù)譜光源)的特性分析 ? 氣體吸收光 譜測量 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | AQ6370D | AQ6373B | AQ6374 | AQ6375B | AQ6376 |
---|
頻段光通信VIS | VIS | &光通信exNIR | MWIR | 頻段光通信VIS | VIS |
波長范圍(nm) | 600~1700 | 350~1200 | 350~1750 | 1200~2400 | 1500~3400 |
波長精度(nm) | ±0.1 (全波長范圍) ±0.04 (1450 ~ 1520nm) ±0.01 (1520 ~ 1580nm)* ±0.02 (1580 ~ 1620nm) | ±0.2 (全波長范圍) ±0.05 (633nm) | ±0.2 (全波長范圍) ±0.05 (633nm) ±0.05 (1523nm) | ±0.5 (全波長范圍) ±0.05 (1520 ~ 1580nm) ±0.1 (1580 ~ 1620nm) | ±0.5 (全波長范圍) |
波長線性度 (nm) | ±0.01 ~ 0.02 | — | — | — | — |
波長重復(fù)性 | ±0.005(1分鐘) | ±0.015(1分鐘) | ±0.015(1分鐘) | ±0.015(1分鐘) | ±0.015(1分鐘) |
波長分辨率設(shè)置 (nm) | 0.02~2 | 0.01~10 | 0.05~10 | 0.05~2 | 0.1~2 |
最小采樣分辨率 | 0.001nm | 0.001nm | 0.002nm | 0.002nm | 0.003nm |
最多采樣點數(shù)量 | 50001 | 50001 | 100001 | 50001 | 50001 |
測量功率范圍(dBm) | 最大 | +20 | +10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1100nm) | +10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1700nm) | +20 | +13 |
最小 | -60 (600 ~ 1000nm) -80 (1000 ~ 1300nm) -90 (1300 ~ 1620nm) | -60 (400 ~ 500nm) -80 (500 ~ 1000nm) -60 (1000 ~ 1100nm) | -70 (400 ~ 900nm) -80 (900 ~ 1600nm) | -62 (1300 ~ 1500nm) -67 (1500 ~ 1800nm) -70 (1800 ~ 2200nm) -67 (2200 ~ 2400nm) | -65 (1500 ~ 2200nm) -55 (2200 ~ 3200nm) |
功率精度(dB) | ±0.4 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
功率線性度(dB) | ±0.05 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.05 | ±0.2 |
功率平坦度(dB) | ±0.1 ~ ±0.2 | — | — | — | — |
偏振相關(guān)性(dB) | ±0.05 ~ ±0.08 | — | — | — | — |
動態(tài)范圍(dB) | 50 (±0.1nm,RES: 0.02nm typ.)* 78 (±1.0nm,RES: 0.05nm typ.)* | 60 (±0.5nm,RES: 0.02nm) | 60 (±1.0nm,RES: 0.05nm) | 45 (±0.4nm,RES: 0.05nm) 55 (±0.8nm,RES: 0.05nm) | 40 (±1.0nm,RES: 0.1nm) 55 (±2.0nm,RES: 0.1nm) |
適用光纖 | SMF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
GI | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
大芯徑 | — | 是 | 是 | — | — |
凈化功能 | — | — | 是 | 是 | 是 |
適用于高階衍射光的內(nèi)置截止濾波器 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
光軸對準(zhǔn)光源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
波長校準(zhǔn)光源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
預(yù)熱時間 | 至少1小時 | 至少1小時 | 至少1小時 | 至少1小時 | 至少1小時 |
AQ6370系列是一種基于衍射光柵技術(shù)的高速高性能光譜分析儀。該系列產(chǎn)品可測量波長范圍廣,覆蓋從可見光到中波紅外(350 ~ 3400nm)共5種機型,滿足各種研發(fā)和工業(yè)制造應(yīng)用的測量需求。